Lugar de origem: | Hangzhou, Zhejiang |
---|---|
Marca: | SEE |
Certificação: | CE, ISO9001 |
Número do modelo: | SPM-H |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira Seaworthy padrão |
Tempo de entrega: | 4 meses |
Termos de pagamento: | 30% T/T, L/C DE 70 % |
Habilidade da fonte: | 5 jogos / mês |
Especificação: | <240mm> | Capacidade: | 30-40pcs/min (cada estação) |
---|---|---|---|
Peso líquido: | 1600KGS | Dimensão: | 2200mm×1000mm×1700mm |
Poder avaliado: | 3,7 quilowatts | Consumo do ar: | 0,1 m3/min em 0,6 Mpa |
Espessura de papel: | 0,3 milímetros – 0,47 milímetros | ||
Realçar: | Recipiente de alimento conduzido engrenagem que faz a máquina,A vária forma chapeia a máquina da lancheira,Recipiente de papel conduzido engrenagem que faz a máquina |
SPM-H recipiente de papel do diâmetro de 400 * de 400mm que faz a máquina para vários placas/bandejas/pratos da forma
Bandejas de papel de SPM-H2 3.7kw que formam as máquinas, máquina de fatura de placa descartável/equipamento com duas estações de funcionamento
Aplicações:
SPM-H2, com duas estações de funcionamento, é dignado a fazer as placas de papel e as bandejas com várias formas na condição de corrida segura e consistente. É a melhor substituição para a placa de papel pneumática tradicional que forma a máquina. Especializa-se em formar as bandejas de papel da tração profunda.
Especificações:
Especificação | único máximo 400 x 400mm ou moldes gêmeos do molde 300 x 250mm |
Capacidade | 80 PCes máximos/minuto |
Espessura de papel | 0,3 milímetros – 0,47 milímetros |
Poder avaliado | 3,7 quilowatts |
Consumo do ar | 0,1 m3/min em 0,6 Mpa |
Peso líquido | 1600 quilogramas |
Dimensão | 2200mm x 700mm x 1600mm |
Vantagens competitivas:
· Mecanismo avançado da came do conjugado
· Engrenagem-conduzido
· Tipo encaixado alimentação de papel